⚠ Умеренный риск
В меру безопасный. Возможен небольшой риск. Следите за состоянием ребёнка.
Мы работаем над комментарием для этого продукта.
| Наименование | Значение | Ед.изм. |
|---|---|---|
| pKa | 15.9 | моль/л |
| Tmax | 2.5 | час |
| T½ | 8 (4 - 12) | час |
| БПП | 50 | % |
| Молекулярная масса | 327 | Да |
| ОР | 1.6 | л/кг |
| Относительная доза | 1 - 1.5 | % |
| ПТД | 0.3 - 2 | % |
| Связывание с белками | 97 | % |
| Соотношение М/П | 2.8 - 4.3 | - |
| Теоретическая доза | 0.01 - 0.02 | мг/кг/сут |
Дисклеймер: информация не предназначена для замены профессионального суждения. Проконсультируйтесь со своим врачом. Мы не гарантируем точность или полноту информации.